日本型CCRCコンサルティング業務
CCRCの開発におけるコンサルティングの内容
リサーチ・分析 | 人口構造 | ||
---|---|---|---|
産業構造 | 高齢者住宅産業 | ||
介護事業と動向 | |||
医療保険制度と動向 | |||
日米の制度の違い | 介護保険 | ||
医療保険 | |||
日米の文化の違い | |||
米国CCRCの特色 | |||
米国のCCRC事業者 | デザイン | 経営理念 | 理念の文書化 |
価値観の明確化 | |||
経営モデル | 経営者・開発者・運営者の関係 | ||
入居対象者 | |||
入居一時金の返還システム | |||
立地のデザイン | 交通の便 | ||
広さ | |||
価格 | |||
容積率/建蔽率 | |||
ハードのデザイン | 自立型住まい | 広さ | |
居室数 | |||
価格 | |||
共用設備 | |||
支援型住まい | 同上 | ||
介護型住まい | |||
併設事業所の検討 | |||
ソフトのデザイン | 自立プログラム | ||
予防プログラム | |||
支援プログラム | |||
介護・看護プログラム | |||
認知症ケアプログラム | |||
職員採用・人材育成 | 人員採用計画 | ||
職員の選考基準の選定 | |||
管理者(リーダー)の選定 | |||
ビジネスプラン策定 | 事業収支計画 | 前提条件・制約条件の整理 | |
事業収支の計算単価の設定 | 土地代 | ||
建築費 | |||
一時金 | |||
人件費等 | |||
実行計画の支援 | 達成目標の明確化 | ||
実行工程表の作成 | |||
マーケティング支援 | |||
マネジメント支援 | |||
リーダーシップ教育・支援 |
コンサルティングに関するお問い合わせ
ご質問・ご依頼などありましたらお電話、または問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
電話:092-292-3333
お問い合わせフォーム